
| Модель | |
| Колесная формула | 4×2 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | КАМАЗ 667.513 (Cummins ISB6.7E5 250) |
| Максимальная мощность, л.с. | 242 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| ТНВД | BOSCH |
| Система нейтрализации ОГ | AdBlue |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | 1310ТО (ZF9) |
| Передаточное отношение главной передачи | 4,22 |
| Весовые параметры | |
| Грузоподъёмность, т | 5,9 |
| Полная масса, т | 11,9 |
| Шасси и оснащение | |
| Топливный бак, л | 210 |
| Межколёсная блокировка | Есть |
| Кабина | Со спальным местом |
| Задняя подвеска | Пневматическая |
| Шины | 245/70R19,5 |
| ТСУ | Евро |
| ЭПВ | Есть |
| Тахограф | С блоком СКЗИ |
| УВЭОС | Есть |
| Бортовая платформа | |
| Тип платформы | Стальная |
| Настил пола | Деревянный (транспортировочная фанера) |
| Размеры платформы (Д×Ш×В), мм | 7500 × 2550 × 2700 |
| Стойки промежуточные | Стальные, цвет серый |
| Замки | Оцинкованные с запорным механизмом |
| Передняя стенка | Сталь |
| Тентово-шторная конструкция | |
| Тип конструкции | Каркасная, шторная с 3-х сторонним сдвижным механизмом (Al облегчённая, Versus Бельгия) |
| Цвет тента | Синий (серый), импортная ткань |
| Крыша | Сдвижная, светопроницаемая ткань белого цвета |
| Каркас | Профильные трубы, окрашены в серый цвет |
| Средние стойки и горизонтальные закладки | Съёмные |
| Лёгкосъёмные стойки, шт. | 2 |
| Задние ворота | Распашные, пластиковые; фурнитура оцинкованная штангового типа |
| Прочее | |
| Боковая защита | Есть |
| Подрамник | Абразивоструйная обработка перед окраской |