
| Базовое шасси | 43118-3027-48 |
| Ошиновка | Односкатная |
| Топливные баки, л | 210 + 350 |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Дополнительные системы | МКБ, МОБ, АБС |
| Шины | 425/85/R21 повышенной проходимости |
| Передаточное отношение главной передачи | 7,22 |
| Раздаточная коробка | 65111 |
| Предпусковой подогреватель | Есть |
| Направление выхлопа | Направо |
| Колесная база, мм | 3690 + 1320 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | KAMAZ 667.511-300 |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Топливо | Дизельное |
| Максимальная мощность, л.с. | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| — при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| — при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600–800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объём, л | 6,7 |
| Степень сжатия | 7,2 |
| Весовые параметры и нагрузки | |
| Снаряженная масса, кг | 10 500 |
| — на передний мост, кг | 4 830 |
| — на заднюю тележку, кг | 5 770 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22 500 |
| — на передний мост, кг | 6 500 |
| — на заднюю тележку, кг | 16 000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 34 500 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ЦФ КАМА 1310 ТО |
| Тип | МКПП |
| Количество передач | Вперёд — 9, назад — 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48–0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение | Без спального места |
| Спецнадстройка — цистерна | |
| Назначение | Транспортирование и кратковременное хранение технической воды |
| Объём цистерны, м³ | 12 |
| Количество отсеков | 1 |
| Сечение цистерны | Чемодан |
| Марка и модель насоса | СВН-80 |
| Привод насоса | От КОМа |
| Расположение насоса | Сзади в отсеке |
| Материал цистерны | 09Г2С |
| Материал секций | 09Г2С |
| Материал крышки заливной горловины | Алюминий |
| Время опорожнения насосом, мин | 39 |
| Время опорожнения самотёком, мин | 64 |
| Условный проход трубопровода слива, мм | ДУ-75 |
| Количество волнорезов, шт. | 4 |
| Количество напорно-всасывающих рукавов, шт. | 2 по 4 м |
| Тип соединения рукавов | БРС CAMLOCK |
| Количество пеналов для рукавов, шт. | 2 по 4,2 м |
| Расположение приборного отсека | Сзади в ёмкости |
| Модель дыхательного клапана | УД-1 |
| Система указания конечного уровня налива | Датчик MS DUG |
| Высота самовсасывания, м | 6,5 |
| Температура эксплуатации, °С | от −40 до +40 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8 650 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 150 |