
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | 
 |
 ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКА | 
 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 16750 | 
| Полная масса а/м, кг | 26000 | 
| нагрузка на задний мост, кг | 19000 | 
| нагрузка на переднюю ось, кг . | 7000 | 
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 | 
| Полная масса полуприцепа, кг | 34750 | 
| Снаряженная масса, кг | 9175 | 
 ДВИГАТЕЛЬ | 
 |
| Модель двигателя | Daimler OM 457 LA.V/3 (Евро-5) | 
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) | 
| при частоте вращения коленвала, об/мин 1 | 1100 | 
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 315 (401) | 
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | 
| Рабочий объем, л | 11,97 | 
| Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | 
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом | 
 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 
 |
| Модель КП | ZF 16S2220 | 
| Тип | механическая, 16-тиступенчатая | 
 ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | 
 |
| Передаточное отношение*** | 3,70 (Hande) | 
| Тип | гипоидная | 
 ЗАДНИЙ МОСТ | 
 |
| Ведущие мосты | Hande | 
| Подвеска | пневматическая, с электронной системой управления ECAS | 
 КАБИНА | 
 |
| Исполнение | Daimler низкая, с 1 спальным местом | 
| Подвеска | 4-х точечная пневматическая  | 
 СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | 
 |
| Высота ССУ, мм | 1300 | 
| Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 (2") | 
| Модель | ZF&SACHS MFZ-430 | 
 СИСТЕМА ПИТАНИЯ | 
 |
| Вместимость топливного бака, л | 2х300 |